Paket Uang Kuno Indonesia 1 Album 48 Macam dengan Albumnya
Price : Rp 1.580.000,- (Hemat Rp. 120.000,- Free Ongkir)
Sold Out
Contents :
1. 1 Sen 1964 Sukarelawan UNC
2. 1 Sen 1945 ORI AUNC
2. 1 Sen 1945 ORI AUNC
3. 5 Sen 1964 Sukarelawan UNC
4. 10 Sen 1964 Sukarelawan UNC
5. 25 Sen 1964 Sukarelawan UNC
6. 50 Sen 1964 Sukarelawan UNC
7. 1 Rupiah 1968 Sudirman UNC
8. 1 Rupiah 1964 Soekarno UNC
9. 1 Rupiah 1956 Suku Bangsa UNC
10. 1 Rupiah 1961 Sandang Pangan UNC
10. 1 Rupiah 1961 Sandang Pangan UNC
11. 2,5 Rupiah 1968 Sudirman AUNC
12. 2,5 Rupiah 1961 Sandang Pangan UNC
13. 2,5 Rupiah 1951 Pemandangan Alam VF
14. 2,5 Rupiah 1956 Suku Bangsa UNC
15. 5 Rupiah 1958 Pekerja Tangan UNC
16. 5 Rupiah 1959 Bunga EF
17. 5 Rupiah 1968 Sudirman AUNC
18 10 Rupiah 1959 Bunga UNC
19. 10 Rupiah 1963 Pekerja Tangan II UNC
20. 25 Rupiah 1968 Sudirman EF
21. 25 Rupiah 1964 Pekerja Tangan IV AUNC
22. 25 Rupiah 1959 Bunga VF
23. 50 Rupiah 1964 Pekerja Tangan IV AUNC
24. 50 Rupiah 1959 Bunga EF
25. 50 Rupiah 1968 Sudirman VF
26. 100 Rupiah 1992 Kapal Pinishi UNC
27. 100 Rupiah 1984 Burung Dara UNC
28. 100 Rupiah 1958 Pekerja Tangan IV EF
29. 100 Rupiah 1959 Bunga VF
30. 100 Rupiah 1977 Badak UNC
31. 500 Rupiah 1992 Orang Utan UNC
32. 500 Rupiah 1988 Rusa UNC
33. 500 Rupiah 1982 Bunga Bangkai UNC
34. 1,000 Rupiah 1992 Lompat Batu UNC
35. 1,000 Rupiah 1968 SudirmanVF
36. 1,000 Rupiah 1975 Diponegoro VF
37. 1,000 Rupiah 1987 Sisinga Mangaraja UNC
38. 5,000 Rupiah 1992 Sasando UNC
39. 5,000 Rupiah 1986 Teuku Umar UNC
40. 5,000 Rupiah 1980 Pengasah Intan EF
41. 10,000 Rupiah 1998 Cut Nyak Dien UNC
42. 10,000 Rupiah 1992 Hamengku Buwono UNC
43. 10,000 Rupiah 1985 Kartini AUNC
44. 20,000 Rupiah 1998 Ki Hajar Dewantara UNC
45. 20,000 Rupiah 1992 Cenderawasih EF
45. 20,000 Rupiah 1992 Cenderawasih EF
46. 50,000 Rupiah 1998 WR Supratman EF
47. 50,000 Rupiah 1995 Soeharto EF
48. 100,000 Rupiah 1995 Soekarno Hatta Polymer UNC
0 komentar:
Posting Komentar