Paket Uang Kuno Indonesia 1 Album 84 Macam dengan Albumnya
Price : Rp 5.900.000,- (Hemat Rp. 390.000,- Free Ongkir)
Sold Out
Sold Out
Contents :
1. 1 Sen 1964 Sukarelawan UNC
2. 1 Sen 1945 ORI AUNC
2. 1 Sen 1945 ORI AUNC
3. 5 Sen 1964 Sukarelawan UNC
4. 5 Sen 1942 De Japansche Regeering AUNC
5. 5 Sen 1945 ORI AUNC
6. 10 Sen 1964 Sukarelawan UNC
7. 25 Sen 1964 Sukarelawan UNC
8. 50 Sen 1964 Sukarelawan UNC
9. 1/2 Rupiah 1945 ORI EF
10. 1 Rupiah 1968 Sudirman UNC
11. 1 Rupiah 1964 Soekarno UNC
12. 1 Rupiah 1961 Sandang Pangan UNC
13. 1 Rupiah 1956 Suku Bangsa UNC
14. 1 Rupiah 1951 Pemandangan Alam VF
11. 1 Rupiah 1964 Soekarno UNC
12. 1 Rupiah 1961 Sandang Pangan UNC
13. 1 Rupiah 1956 Suku Bangsa UNC
14. 1 Rupiah 1951 Pemandangan Alam VF
15.2,5 Rupiah 1968 Sudirman EF
16. 2,5 Rupiah 1964 Soekarno UNC
17. 2,5 Rupiah 1961 Sandang Pangan UNC
18. 2,5 Rupiah 1956 Suku Bangsa UNC
19. 2,5 Rupiah 1951 Pemandangan Alam EF
20. 5 Rupiah 1968 Sudirman UNC
21. 5 Rupiah 1959 Bunga VF
22. 5 Rupiah 1958 Pekerja Tangan UNC
23. 5 Rupiah 1960 Soekarno AUNC
24. 5 Rupiah 1957 Hewan EF
25. 5 Rupiah 1952 KebudayaanVF
26. 5 Rupiah 1947 ORI EF
27. 10 Rupiah 1963 Pekerja Tangan II UNC
27. 10 Rupiah 1963 Pekerja Tangan II UNC
28. 10 Rupiah 1960 Soekarno UNC
29. 10 Rupiah 1959 Bunga UNC
30. 10 Rupiah 1952 Kebudayaan VF
31. 10 Rupiah 1943 Dai Nippon EF
32. 25 Rupiah 1968 Sudirman EF
33. 25 Rupiah 1964 Pekerja Tangan IV UNC
34. 25 Rupiah 1960 Soekarno VF
35. 25 Rupiah 1959 Bunga EF
36. 25 Rupiah 1952 Kebudayaan EF
37.50 Rupiah 1964 Pekerja Tangan IV EF
38. 50 Rupiah 1960 Soekarno EF
38. 50 Rupiah 1960 Soekarno EF
39. 50 Rupiah 1959 Bunga VF
40. 100 Rupiah 1992 Kapal Pinishi UNC
41. 100 Rupiah 1984 Burung Dara UNC
41. 100 Rupiah 1984 Burung Dara UNC
42. 100 Rupiah 1977 Badak UNC
43. 100 Rupiah 1968 Sudirman AUNC
44. 100 Rupiah 1964 Pekerja Tangan Biru UNC
45. 100 Rupiah 1959 Bunga VF
46. 100 Rupiah 1960 Soekarno VF
47. 100 Rupiah 1958 Pekerja Tangan AUNC
48. 100 Rupiah 1957 Tupai VF
49. 100 Rupiah 1947 ORI UNC
50. 500 Rupiah 1992 Orang Utan UNC
50. 500 Rupiah 1992 Orang Utan UNC
51. 500 Rupiah 1988 Rusa UNC
52. 500 Rupiah 1982 Bunga Bangkai UNC
53. 500 Rupiah 1977 Gadis Anggrek EF
54. 500 Rupiah 1968 Sudirman VF
55. 500 Rupiah 1952 Kebudayaan VF
56. 1,000 Rupiah 1992 Lompat Batu UNC
57. 1,000 Rupiah 1987 Sisinga Mangaraja UNC
58. 1,000 Rupiah 1980 Soetomo UNC
59. 1,000 Rupiah 1975 Diponegoro VF
60. 1,000 Rupiah 1968 Sudirman VF
61. 1,000 Rupiah 1958 Pekerja Tangan VF
57. 1,000 Rupiah 1987 Sisinga Mangaraja UNC
58. 1,000 Rupiah 1980 Soetomo UNC
59. 1,000 Rupiah 1975 Diponegoro VF
60. 1,000 Rupiah 1968 Sudirman VF
61. 1,000 Rupiah 1958 Pekerja Tangan VF
62. 5,000 Rupiah 1992 Sasando UNC
63. 5,000 Rupiah 1986 Teuku Umar AUNC
64. 5,000 Rupiah 1980 Pengasah Intan EF
65. 5,000 Rupiah 1975 Jala Ikan VF
66. 5,000 Rupiah 1958 Pekerja Tangan VF
67. 10,000 Rupiah 1998 Cut Nyak Dien UNC
68. 10,000 Rupiah 1992 Hamengku Buwono UNC
69. 10,000 Rupiah 1985 Kartini UNC
70. 10,000 Rupiah 1975 Barong EF
71. 10,000 Rupiah 1964 Nelayan/Pekerja EF
72. 20,000 Rupiah 1998 Ki Hajar Dewantara UNC
73. 20,000 Rupiah 1992 Cenderawasih EF
74. 50,000 Rupiah 1998 WR Supratman AUNC
75. 50,000 Rupiah 1995 Soeharto EF
76. 50,000 Rupiah 1993 Soeharto Polymer UNC
77. 100,000 Rupiah 1995 Soekarno Hatta Polymer UNC
78. 50 Cent 1943 NICA EF
79. 1/2 Gulden 1942 De Japansche Regeering VF
80. 1 Gulden 1942 De Japansche Regeering EF
81. 10 Gulden 1942 De Japansche Regeering VF
80. 1 Gulden 1942 De Japansche Regeering EF
81. 10 Gulden 1942 De Japansche Regeering VF
82. 1/2 Roepiah 1948 Federal VF
83. 1 Roepiah 1948 Federal VF-
84. 1 Roepiah 1943 NICA VF
0 komentar:
Posting Komentar